Sale!

Boardshorts | Mens Rip Curl Yucatan Semi Elastic 17″ Boardshort

$ 56.00 $ 34.00

The Yucatan Semi Elastic boardshort from the Rip Curl men’s collection is stylish and adapts to all shapes and siz…

In stock

SKU: UK-0823.KI310423 Categories: , , Tags: , ,

Description

The Yucatan Semi Elastic boardshort from the Rip Curl men’s collection is stylish and adapts to all shapes and sizes! Made of a material created partially from recycled fibers, it is pleasant to wear, dries quickly and is hard-wearing. Its semi-elasticated waist adapts to all shapes and figures and its back pocket closes with Velcro, allowing you to slip your keys inside before going to check out your surf spot. It is a simple but cool model, with a beautiful vintage Mexican-inspired print against a retro yellow or navy blue background.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Boardshorts | Mens Rip Curl Yucatan Semi Elastic 17″ Boardshort”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Mens Clothing

IT FR ES UK US JP DE KR
42 38 42 32 32 42 42 90
44 40 44 34 34 44 44 90
46 42 46 36 36 46 46 95
48 44 48 38 38 48 48 100
50 46 50 40 40 50 50 105
52 48 52 42 42 52 52 110
54 50 54 44 44 54 54 115
56 52 56 46 46 56 56 120
58 54 58 48 48 58 58 125
60 56 60 50 50 60 60 130
62 58 62 52 52 62 62 135

Mens Shoes

IT FR ES UK US JP DE KR
39 39 39 6 6 39 39 240
39.5 39.5 39.5 6.5 6.5 39.5 39.5 245
40 40 40 7 7 40 40 250
40.5 40.5 40.5 7.5 7.5 40.5 40.5 255
41 41 41 8 8 41 41 260
41.5 41.5 41.5 8.5 8.5 41.5 41.5 265
42 42 42 9 9 42 42 270
42.5 42.5 42.5 9.5 9.5 42.5 42.5 275
43 43 43 10 10 43 43 280
43.5 43.5 43.5 10.5 10.5 43.5 43.5 285
44 44 44 11 11 44 44 290
44.5 44.5 44.5 11.5 11.5 44.5 344.5 295
45 45 45 12 12 45 45 300
45.5 45.5 45.5 12.5 12.5 45.5 45.5 305
46 46 46 13 13 46 46 310
46.5 46.5 46.5 13.5 13.5 46.5 46.5 315
47 47 47 14 14 47 47 320
47.5 47.5 47.5 14.5 14.5 47.5 47.5 325
48 48 48 15 15 48 48 330

Womens Clothing

IT FR ES UK US JP DE KR
34 30 30 2 0 34 28 44
36 32 32 4 0 36 30 44
38 34 34 6 2 38 32 55
40 36 36 8 4 40 34 55
42 38 38 10 6 42 36 66
44 40 40 12 8 44 38 66
46 42 42 14 10 46 40 77
48 44 44 16 12 48 42 77
50 46 46 18 14 50 44 88
52 48 48 20 16 52 46 88

Womens Shoes

IT FR ES UK US JP DE KR
34 34 34 1 4 34 34 210
34.5 34.5 34.5 1.5 4.5 34.5 34.5 215
35 35 35 2 5 35 35 220
35.5 35.5 35.5 2.5 5.5 35.5 35.5 225
36 36 36 3 6 36 36 230
36.5 36.5 36.5 3.5 6.5 36.5 36.5 235
37 37 37 4 7 37 37 240
37.5 37.5 37.5 4.5 7.5 37.5 37.5 245
38 38 38 5 8 38 38 250
38.5 38.5 38.5 5.5 8.5 38.5 38.5 255
39 39 39 6 9 39 39 260
39.5 39.5 39.5 6.5 9.5 39.5 39.5 265
40 40 40 7 10 40 40 270
40.5 40.5 40.5 7.5 10.5 40.5 40.5 275
41 41 41 8 11 41 41 280
41.5 41.5 41.5 8.5 11.5 41.5 41.5 285
42 42 42 9 12 42 42 290

Mens Tees&Top

Size Chest Height Waist
S 35-36 67-69 35-36
M 37-38 69-71 37-38
L 39 71-73 39-40
XL 41-42 73-74 41-42
XXL 43-44 73-75 43-44

Mens Shorts&Pants&Denim

Size Size Height Waist Hip
28 XS 65.5 27.3 33
29 XS 67 28.3 34.2
30 S 67.5 29.3 35
31 S 68.5 30.3 36
32 M 70 31.2 37
33 M 70.5 32.2 38
34 L 71.4 33.2 39
36 XL 73.3 35 41
38 XL 75 37 42
40 XXL 76 39 43
42 XXL 76 41 44
44 XXXL 76 45 45

Mens Wetsuits

Size Height Height Range Weight Waist Neck Chest Leg Length Body Length
S 68.5 67-69 132-154 29.9 15 37.4 26.8 25.2
ST 70 68-70 135-155 29.9 15 37.4 28 26
MS 68.5 67-69 143-154 31.9 15.4 39.4 26.8 25.2
M 70.1 69-71 154-176 31.9 15.4 39.4 28 26
MT 72 71-73 154-176 31.9 15.4 39.4 29.1 26.8
LS 70.1 69-71 176-187 33.9 15.8 41.3 28 26
L 72 71-73 176-187 33.9 15.8 41.3 29.1 26.8
LT 74 73-75 176-187 33.9 15.8 41.3 30.3 27.6
XLS 72 71-73 187-209.5 35.8 16.5 43.3 29.1 26.8
XL 74 73-75 187-209.5 35.8 16.3 43.3 30.3 27.6
XLT 78 76-79 198.5-231.5 35.8 16.3 43.3 28.7 29.1
XXL 76 74-77 209.5-231.5 37.8 16.8 45.3 31.5 28.3
XXXL 76 74-77 231.5-253.5 39.8 17.2 47.2 31.5 28.3

Mens Wetsuit Boots

Size Length of Inner Sole
6 8.2
7 8.6
8 9
9 9.4
10 9.8
11 10.2
12 10.6
13 10.9

Mens Wetsuit Gloves

Size Little Finger Forefinger Middle Finger Ring Finger Thumb
XS 2.4 3.3 3.6 3 2.9
S 2.4 3.4 3.6 3.1 2.9
M 2.5 3.5 3.7 3.2 3
L 2.7 3.6 3.9 3.4 3.3
XL 2.7 3.7 4 3.5 3.4

Mens Shoes

USA Australia Europe
7 7 40
8 8 41
9 9 42
10 10 43
11 11 45
12 12 46
13 13 47

Mens Reefwalker Shoes

Size Length of Inner Sole
5 9.1
6 9.4
7 9.8
8 10.2
9 10.6
10 11
11 11.4
12 11.8
13 12.2

Mens Snow Jackets

Size Height Chest Waist
XS 66-67 33.5-34.5 27.5-28.5
S 68-69 35.5-36.5 29.5-30.5
M 70-71 37.5-38.5 31.5-32.5
L 72-73 39.5-40.5 33.5-34.5
XL 74-75 41.5-42.5 35.5-36.5
XXL 76-78 43.5-44.5 37.5-38.5

Mens Snow Pants

Size Height Waist Hips
XS 66-67 27.5-28.5 33.5-34.5
S 68-69 29.5-30.5 35.5-36.5
M 70-71 31.5-32.5 37.5-38.5
L 72-73 33.5-34.5 39.5-40.5
XL 74-75 35.5-36.5 41.5-42.5
XXL 76-78 37.5-38.5 43.5-44.5

Womens Swimwear and Surf Suits

Size Cup Chest Underchest Waist Low Waist* Hip
XS 32A 31.75-32.75 27.25-28.25 25-26 30.5-31.5 35.25-36.25
S 34A/B 33.75-34.75 29.25-30.25 27-28 32.5-33.5 37.25-38.25
M 36B/C 35.75-36.75 31.25-32.25 29-30 34.5-35.5 39.25-40.25
L 38C/D 37.75-38.75 33.25-34.25 31-32 36.5-37.5 41.25-42.25
XL 40D/DD 39.75-40.75 35.25-36.25 32.75-33.75 38.5-39.5 43.25-44.25

Womens Tops

Size Chest Hip Height
XXS 29.75-30.75 33.25-34.25 61.25-62.25
XS 31.75-32.75 35.25-36.25 63.25-64.25
S 33.75-34.75 37.25-38.25 65.25-66.25
M 35.75-36.75 39.25-40.25 67.25-68.25
L 37.75-38.75 41.25-42.25 69.25-70.25
XL 39.75-40.75 43.25-44.25 71.25-72.25

Womens Shorts

Size Waist Low Waist* Hip Height
XXS 23-24 28.5-29.5 33.25-34.25 61.25-62.25
XS 25-26 30.5-31.5 35.25-36.25 63.25-64.25
S 27-28 32.5-33.5 37.25-38.25 65.25-66.25
M 29-30 34.5-35.5 39.25-40.25 67.25-68.25
L 31-32 36.5-37.5 41.25-42.25 69.25-70.25
XL 33-34 38.5-39.5 43.25-44.25 71.25-72.25

Womens Bottoms

Size Waist Low Waist* Hip Height
XXS 23-24 28.5-29.5 33.25-34.25 61.25-62.25
XS 25-26 30.5-31.5 35.25-36.25 63.25-64.25
S 27-28 32.5-33.5 37.25-38.25 65.25-66.25
M 29-30 34.5-35.5 39.25-40.25 67.25-68.25
L 31-32 36.5-37.5 41.25-42.25 69.25-70.25
XL 33-34 38.5-39.5 43.25-44.25 71.25-72.25

Womens Dresses

Size Chest Waist Low Waist* Hip Height
XXS 29.75-30.75 23-24 28.5-29.5 33.25-34.25 61.25-62.25
XS 31.75-32.75 25-26 30.5-31.5 35.25-36.25 63.25-64.25
S 33.75-34.75 27-28 32.5-33.5 37.25-38.25 65.25-66.25
M 35.75-36.75 29-30 34.5-35.5 39.25-40.25 67.25-68.25
L 37.75-38.75 31-32 36.5-37.5 41.25-42.25 69.25-70.25
XL 39.75-40.75 33-34 38.5-39.5 43.25-44.25 71.25-72.25

Womens Denim

Size Height Waist Hip
23 61.75 23.50 33.75
24 62.75 24.50 34.75
25 63.75 25.50 35.75
26 64.75 26.50 36.75
27 65.75 27.50 37.75
28 66.75 28.50 38.75
29 67.75 29.50 39.75
30 68.75 30.50 40.75
31 69.75 31.50 41.75
32 70.75 32.50 42.75
33 71.75 33.50 43.75

Womens Wetsuits

Size Height Chest Waist Seat Thigh Arm Leg Length Body Length
3XS/4 61 30.7 24 34.1 18.9 19.1 26 21.6
XXS/6 63 32.3 25 35 20.1 19.5 27 22
XS/8 65 33.9 26 36 21.1 20 28 22.5
XS/8T 66 33.9 26 36 21.1 20 28 22
S/10 66.9 35.4 27 37 22 20.5 28.9 22
S/10T 67 35.4 27 37 22 20.5 28.9 23
M/12 68.9 37 28 38 23 20.9 29.9 23.5
L/14 70.1 37.8 28.9 39 24 21.4 30.9 23.9
XL/16 70.86 39 30 39.8 25 22 31 24.4

Womens Wetsuit Boots

Size Length of Inner Sole
3 6.9
4 7.3
5 7.7
6 8.1
7 8.5
8 8.9
9 9.3
10 9.6
11 10

Womens Wetsuits Gloves

Size Little Finger Forefinger Middle Finger Ring Finger Thumb
XS 2.4 3.3 3.6 3 2.9
S 2.4 3.4 3.6 3.1 2.9
M 2.5 3.5 3.7 3.2 3
L 2.7 3.6 3.9 3.4 3.3
XL 2.7 3.7 4 3.5 3.4

Womens Shoes

USA Australia Europe
5 5 36
6 6 37
7 7 38
8 8 39
9 9 40
10 10 41
11 11 42

Womens Reefwalker Shoes

Size Length of Inner Sole
5 9.1
6 9.4
7 9.8
8 10.2
9 10.6
10 11
11 11.4
12 11.8
13 12.2

Womens Snow Jackets

Size Height Chest Waist
XXS 61-62 29.5-30.5 22.5-23.5
XS 63-64 31.5-32.5 24.5-25.5
S 65-66 33.5-34.5 26.5-27.5
M 67-68 35.5-36.5 28.5-29.5
L 69-70 37.5-38.5 30.5-31.5
XL 71-72 39.5-40.5 32.5-33.5
XXL 73-74 41.5-42.5 34.5-35.5

Womens Snow Pants

Size Height Waist Hips
XXS 61-62 22.5-23.5 33-34
XS 63-64 24.5-25.5 35-36
S 65-66 26.5-27.5 37-38
M 67-68 28.5-29.5 39-40
L 69-70 30.5-31.5 41-42
XL 71-72 32.5-33.5 43-44
XXL 73-74 34.5-35.5 45-46